Algemeen
Competitie Reglement 
Hall of Fame

 Club kampioenschap
Klassement
Uitslagen
Rating

 Beker kampioenschap
Klassement

 Snelschaak kampioenschap
Klassement

Klassement club kampioenschap
 

Eindklassement club kampioenschap 2009-2010
                   
                                     
Nr Groep Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 A van Doorn, Xander 1253,5 60 23 15 5 3 0 76,1 279 211,5 1 2W 0 4 8 0
2 A van Hest, John 1166,5 59 25 12 9 4 0 66 300,5 188,5 1 1Z 0 0 10 0
3 A Jansen, Henk 1077,83 58 23 11 8 4 0 65,2 276 165,25 -1 1Z 1 3 8 0
4 A van Gijzen, Jeroen 994,5 57 21 7 13 1 0 64,3 253,5 154,5 1 1Z 0 8 6 0
5 A van de Geer, Ed 930 56 15 6 8 1 0 66,7 195 121,75 -1 1Z 1 10 9 0
8 A de Jonge, Piet 817,5 53 18 7 4 7 0 50 214 93,75 2 2W 1 7 9 0
9 A van de Werff, Rocky 787 52 24 8 7 9 0 47,9 244 107,75 -2 1Z 1 4 6 0
10 A Kleinbloesem, Johan 768,5 51 20 5 8 7 0 45 266 107,5 0 1W 0 8 7 0
22 A Rubio Perez, Manuel 440 39 10 3 4 3 0 50 110,5 46,75 0 1W 0 19 6 0
24 A Plomp, Frank 391,83 37 7 5 1 1 0 78,6 66 53,25 1 1W 0 21 3 4
                                     
6 B van den Berg, Piet 842,83 55 26 8 11 7 0 51,9 292,5 128,25 0 1Z 0 1 7 1
7 B van der Vlis, Jeroen 831,5 54 26 11 5 10 0 51,9 282,5 130,75 0 1Z 0 4 5 0
11 B Huijzer, Hendrik 764 50 15 5 6 4 0 53,3 156 80,25 -1 1W 1 8 10 1
12 B Burggraaff, Aart 742,67 49 17 4 11 2 0 55,9 195,5 104,25 1 3W 0 5 8 5
13 B Pruysen, Roel 736,5 48 22 9 3 10 0 47,7 228 92,5 0 1W 0 5 8 0
14 B van Asperen, Lex 678 47 26 8 6 12 0 42,3 250,5 96,25 -2 1Z 1 4 4 0
15 B Singewald, Fred 660,17 46 22 8 6 8 0 50 174 69,25 0 2Z 1 7 5 0
16 B Bax, Klaas 648 45 15 9 2 4 0 66,7 126 72 1 1W 1 14 5 0
18 B Bax, Henk 598,5 43 19 7 5 7 0 50 156,5 72 -1 1Z 1 11 4 0
20 B Aarnoudse, Arjan 531,5 41 14 7 3 4 0 60,7 123,5 61,75 -2 3Z 1 17 3 0
21 B Heemskerk, Leen 483 40 12 5 6 1 0 66,7 98,5 61 -2 4Z 1 11 2 9
23 B Peusken, Egbert-Jan 409,17 38 7 4 2 1 0 71,4 50,5 28,25 -1 3Z 0 20 7 1
31 B Vuijk, Herbert 93 30 1 0 1 0 0 50 11 5,5 -1 1Z 0 33 0 1
                                     
17 C Hameetman, Hans 644 44 20 6 5 9 0 42,5 187,5 64 0 1W 1 4 10 0
19 C Giraquisian, Saro 572 42 22 8 2 12 0 40,9 177,5 57 0 2W 1 5 6 1
25 C Janssen, Steef 384,5 36 18 6 4 8 0 44,4 130 45,75 2 2W 1 6 1 9
26 C Meijer, Joop 378,5 35 22 4 4 14 0 27,3 183 33,75 2 3W 1 9 3 0
27 C van de Wind, Gerrit 258 34 12 3 2 7 0 33,3 90,5 20,5 0 2Z 1 20 1 1
28 C Busstra, Tjerk 165,5 33 33 3 1 29 0 10,6 262 21 1 2W 1 0 1 0
29 C Pruysen, Leen 158,17 32 9 1 2 6 0 22,2 59,5 8,5 1 3W 0 21 1 4
30 C de Heer, Hans 120,83 31 2 1 0 1 0 50 11,5 3,5 0 1W 0 31 1 1

Inloggen
Naam
ww.