Competitie Reglement 
Start Ranglijst 2008/2009

Uitslagen
Rating
Ranglijst
Beker
Hall of Fame

Ranglijst
 

 

Ranglijst bijgewerkt t/m  ronde  24            
                 
Nr Groep Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl
1 A van Doorn, Xander 782 60 14 8 4 2
2 A van Hest, John 777,5 59 17 8 7 2
3 A van Gijzen, Jeroen 759,67 58 17 7 9 1
4 A Jansen, Henk 736 57 15 7 6 2
5 A van de Geer, Ed 706,33 56 13 5 7 1
6 A Kleinbloesem, Johan 603,33 55 14 4 7 3
13 A de Jonge, Piet 481,67 48 13 5 3 5
15 A van de Werff, Rocky 467 46 16 4 5 7
18 A Plomp, Frank 395,33 43 7 5 1 1
24 A Rubio Perez, Manuel 295,33 37 8 2 3 3
                 
7 B van den Berg, Piet 598 54 17 7 6 4
8 B van der Vlis, Jeroen 557,5 53 18 8 3 7
9 B Burggraaff, Aart 541,5 52 14 4 8 2
10 B Pruysen, Roel 531,67 51 14 7 0 7
12 B Huijzer, Hendrik 513 49 12 4 4 4
14 B van Asperen, Lex 471,33 47 17 6 3 8
17 B Bax, Klaas 409,17 44 11 6 2 3
19 B Bax, Henk 380 42 11 4 2 5
21 B Singewald, Fred 343,5 40 13 2 5 6
22 B Aarnoudse, Arjan 336 39 8 3 2 3
23 B Peusken, Egbert-Jan 316,67 38 6 3 2 1
27 B Heemskerk, Leen 263,33 34 5 3 2 0
31 B Vuijk, Herbert 89,5 30 1 0 1 0
                 
11 C Hameetman, Hans 515,33 50 13 5 3 5
16 C Giraquisian, Saro 450 45 15 6 2 7
20 C Janssen, Steef 360,5 41 18 6 4 8
25 C Meijer, Joop 290 36 17 3 4 10
26 C van de Wind, Gerrit 267,5 35 12 3 2 7
28 C Pruysen, Leen 144,5 33 8 1 2 5
29 C Busstra, Tjerk 127,33 32 22 2 1 19
30 C de Heer, Hans 104,33 31 2 1 0 1
32 C van Nordenne, Dirk 29 29 0 0 0 0

Inloggen
Naam
ww.