Algemeen
Competitie Reglement 
Hall of Fame

 Club kampioenschap
Klassement
Uitslagen
Rating

 Beker kampioenschap
Klassement

 Snelschaak kampioenschap
Klassement

Ratinglijst club kampioenschap
 

ELO-lijst bijgewerkt t/m 6 juni  2010      
Nr Groep Naam ELO startELO  
1 A van Gijzen, Jeroen 1778 1836 (- 58)
2 A van Hest, John 1768 1728 (+ 40)
3 A van Doorn, Xander 1761 1618 (+143)
4 A Jansen, Henk 1745 1749 (-  4)
5 A van de Geer, Ed 1728 1729 (-  1)
6 B Vuijk, Herbert 1728 1736 (-  8)
7 A Kleinbloesem, Johan 1674 1774 (-100)
8 A Plomp, Frank 1660 1662 (-  2)
9 B Heemskerk, Leen 1634 1661 (- 27)
10 A de Jonge, Piet 1620 1681 (- 61)
11 B Aarnoudse, Arjan 1596 1625 (- 29)
12 B van den Berg, Piet 1589 1600 (- 11)
13 B Bax, Klaas 1579 1601 (- 22)
14 A Rubio Perez, Manuel 1572 1560 (+ 12)
15 A van de Werff, Rocky 1571 1595 (- 24)
16 B Burggraaff, Aart 1554 1500 (+ 54)
17 B Huijzer, Hendrik 1551 1592 (- 41)
18 B van der Vlis, Jeroen 1534 1456 (+ 78)
19 B Peusken, Egbert-Jan 1515 1500 (+ 15)
20 B Bax, Henk 1495 1571 (- 76)
21 B Pruysen, Roel 1461 1374 (+ 87)
22 B van Asperen, Lex 1438 1457 (- 19)
23 C de Heer, Hans 1412 1422 (- 10)
24 B Singewald, Fred 1403 1350 (+ 53)
25 C Hameetman, Hans 1365 1347 (+ 18)
26 C Janssen, Steef 1336 1320 (+ 16)
27 C Giraquisian, Saro 1322 1305 (+ 17)
28 C van de Wind, Gerrit 1280 1284 (-  4)
29 C Meijer, Joop 1242 1245 (-  3)
30 C Pruysen, Leen 1168 1204 (- 36)
31 C Busstra, Tjerk 1108 1124 (- 16)
           

Inloggen
Naam
ww.