Algemeen
Team 1
Team 2
Team 3
Bekercompetitie
|
|
| Tussenstand externe R.S.B. competitie team 2 |
Deze pagina is te breed om weergegeven te worden, onderaan zit een scrollbalk, of gebruik de pijltjes, nadat u een keer op de standen heeft geklikt
Klik hier om de standen in een nieuw venster te laten zien, om de leesbaarheid te vergroten.
RSB-Competitie 2009/2010: Klasse 3B
RSB-competitie 2009/2010: Klasse 3B
Klasse 3B Ap Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Charlois Europoort 5 7 13 43½ x 4 6 6 5.5 7.5 7 7.5 Kampioen
2. Moerkapelle 2 7 12 39½ 4 x 4 7 6 6 5 7.5 Promotie
3. 3-Torens 2 7 10 34 2 4 x 6 6.5 4 5 6.5 Extra promotie gem. bp 4,85
4. HZP-Schiedam 3 7 7 26½ 2 1 2 x 4 6.5 5.5 5.5
5. Nieuwerkerk a/d IJssel 3 7 7 24½ 2.5 2 1.5 4 x 4.5 4.5 5.5
6. Spijkenisse 4 7 3 20½ 0.5 2 4 1.5 3.5 x 3.5 5.5
7. HI Ambacht 2 7 2 22 1 3 3 2.5 3.5 4.5 x 4.5
8. Barendrecht 2 7 0 13½ 0.5 0.5 1.5 2.5 2.5 2.5 3.5 x Degradeert
Bij HI Ambacht 2 zijn 2 punten in mindering gebracht, wegens het niet opkomen
op een vastgestelde wedstrijddatum
Statistieken per speler na de laatste ronde
Ronde: 1
ma 05 okt Barendrecht 2 1448 - Nieuwerkerk a/d IJssel 3 1529 2½ - 5½
di 06 okt HI Ambacht 2 1570 - Moerkapelle 2 1658 3 - 5
vr 09 okt Charlois Europoort 5 1770 - 3-Torens 2 1564 6 - 2
vr 09 okt Spijkenisse 4 1402 - HZP-Schiedam 3 1580 1½ - 6½
Individuele uitslagen 1e ronde
Ronde: 2
di 03 nov HI Ambacht 2 1552 - Barendrecht 2 1394 4½ - 3½
di 03 nov Nieuwerkerk a/d IJssel 3 1549 - Charlois Europoort 5 1773 2½ - 5½
vr 06 nov 3-Torens 2 1607 - Spijkenisse 4 1392 4 - 4
vr 06 nov Moerkapelle 2 1658 - HZP-Schiedam 3 1543 7 - 1
Individuele uitslagen 2e ronde
Ronde: 3
ma 23 nov Barendrecht 2 1464 - Moerkapelle 2 1619 ½ - 7½
ma 23 nov HZP-Schiedam 3 1582 - 3-Torens 2 1573 2 - 6
vr 27 nov Charlois Europoort 5 1762 - HI Ambacht 2 1592 7 - 1
vr 27 nov Spijkenisse 4 1374 - Nieuwerkerk a/d IJssel 3 1549 3½ - 4½
Individuele uitslagen 3e ronde
Ronde: 4
ma 04 jan Barendrecht 2 1338 - Charlois Europoort 5 1773 ½ - 7½
di 05 jan HI Ambacht 2 1466 - Spijkenisse 4 1302 4½ - 3½
di 05 jan Nieuwerkerk a/d IJssel 3 1534 - HZP-Schiedam 3 1580 4 - 4
vr 08 jan Moerkapelle 2 1685 - 3-Torens 2 1607 4 - 4
Individuele uitslagen 4e ronde
Ronde: 5
vr 05 feb Charlois Europoort 5 1773 - Moerkapelle 2 1710 4 - 4
vr 05 feb Spijkenisse 4 1397 - Barendrecht 2 1455 5½ - 2½
vr 05 feb 3-Torens 2 1607 - Nieuwerkerk a/d IJssel 3 1506 6½ - 1½
ma 22 feb HZP-Schiedam 3 1580 - HI Ambacht 2 1588 5½ - 2½(*)
(*) HI Ambacht 2 vanwege Art. 29 lid 2: aftrek van 2 wedstrijdpunten)
Individuele uitslagen 5e ronde
Ronde: 6
ma 08 mrt Barendrecht 2 1428 - HZP-Schiedam 3 1580 2½ - 5½
di 09 mrt HI Ambacht 2 1547 - 3-Torens 2 1572 3 - 5
vr 12 mrt Charlois Europoort 5 1735 - Spijkenisse 4 1397 7½ - ½
vr 12 mrt Moerkapelle 2 1658 - Nieuwerkerk a/d IJssel 3 1549 6 - 2
Individuele uitslagen 6e ronde
Ronde: 7
ma 12 apr HZP-Schiedam 3 1573 - Charlois Europoort 5 1667 2 - 6
di 13 apr Nieuwerkerk a/d IJssel 3 1549 - HI Ambacht 2 1538 4½ - 3½
vr 16 apr Spijkenisse 4 1394 - Moerkapelle 2 1658 2 - 6
vr 16 apr 3-Torens 2 1607 - Barendrecht 2 1426 6½ - 1½
Individuele uitslagen 7e ronde
|
|
|